<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | PHIZ BODY</title>
	<atom:link href="https://phiz.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phiz.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[【PHIZ BODY プロテイン カフェラテ味】

40杯分   ￥9,800(税込)


ホエイ(乳製)50%
ソイ(大豆)50%
をミックスした特別なプロテイン。

ホエイはオーストラリア産、
グラスフェッド(放牧されて牧草のみを食している牛)
の乳を使用。

ソイは遺伝子組み換えなしの、国産大豆を使用。

難消化性デキストリン(食物繊維)配合で、
食後の血糖値の上昇や、中性脂肪の増加を抑え、
整腸作用も期待できます。

ダイエットに、美容に、
健康づくりにご利用下さい。


トランス脂肪０
添加物不使用
合成甘味料不使用

お水で割っても美味しく、
飲みやすくなっております。

全ての世代の方に飲んでいただけるプロテインです。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>人工甘味料はダイエットに有効か？</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/06/28/202550</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/281e9e4e6904b141a842fa098ea8d737.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 20:25:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/06/28/202550</guid>
		<content:encoded><![CDATA[.ダイエットや減量において、人工甘味料は役に立たない可能性があると、世界保健機関（WHO）は新しいガイドラインで述べ、ダイエットソーダなどの製品に警告を出しました。人工甘味料は、天然甘味料と合成甘味料...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ビタミンEとコエンザイムQ10</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/05/07/211315</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/18864bb540320c1d82bbc562aaaaed8b.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 21:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/05/07/211315</guid>
		<content:encoded><![CDATA[コエンザイムQ10の抗酸化物質としての作用は、ビタミンEと共同して働くと考えられています。細胞が酸化ストレスに曝されると、ビタミンEが活性酸素を消去してビタミンEラジカルが生じます。これをコエンザイムQ10...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>亜鉛とテロメア</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/04/22/205737</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/fe4ffee12c73cf0c5330bb27d1027904.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 20:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/04/22/205737</guid>
		<content:encoded><![CDATA[『テロメア』は染色体の末端にあり、DNAとタンパク質からなる構造で染色体の安定性を維持しています。テロメアは細胞分裂の回数に応じて短くなっていき、このテロメアの長さが老化のマーカーとなり、テロメアが長...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>サプリメントは必要？</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/03/26/211719</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/31ce27f58519f0f9afae074b6a649e6a.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 21:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/03/26/211719</guid>
		<content:encoded><![CDATA[栄養は食事から摂取する事が理想です。栄養価の高い旬の野菜や果物、魚を食事に取り入れて、栄養吸収を阻害する加工品を避ける事が基本となります。しかし現代は、ファーストフードやレトルト食品が増え、食の欧...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>朝食はタンパクリッチに</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/03/13/165852</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/8b4be5df88b11f52f2093f9671a7b389.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:58:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/03/13/165852</guid>
		<content:encoded><![CDATA[朝食にタンパク質を豊富に摂ると朝食後だけでなく、その後の昼食後・夕食後の血糖値の上昇が抑制されるというデータを、早稲田大学先端生命医学センターの柴田氏らが報告しました。..食後に血糖値が急上昇する事...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>紫外線について③</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/03/04/203958</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/e3e645780dac44b5b114f6de75e4032d.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 20:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/03/04/203958</guid>
		<content:encoded><![CDATA[今回は紫外線対策についてです。・紫外線の強い時間帯の「10時〜16時を避ける」・袖のある服を着る「なるべく編み目のしっかりした服を選ぶ」・サングラスをかける「色の濃いサングラスは瞳孔が開きやすく、UVカ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>紫外線について②</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/03/03/205348</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/5b1b320e9eee61e4e83d6da2dd3b7b81.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 20:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/03/03/205348</guid>
		<content:encoded><![CDATA[今回は紫外線のメリットとデメリットについて。まずはメリットから。それは「ビタミンD」の生合成です。ビタミンDは6種類（D2〜7）あり、生体に関与するのはD2、D3です。ビタミンDは免疫機能を高めたり、骨の健康...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>紫外線について①</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/03/02/205312</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/2a8c50f8094c13a4ffe378959d1742fc.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 20:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/03/02/205312</guid>
		<content:encoded><![CDATA[気象庁のデータによると、紫外線は3月頃から急激に強くなり始めて、5〜7月にピークを迎えます。今から紫外線について学び、対策をしていきましょう。..紫外線には、「UV-A波」「UV-B波」「UV-C波」の3種があり、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>睡眠と自律神経を整えるアスタキサンチン</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2023/01/18/201632</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/6b66bd798d471cd13473e56d9beca80e.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 20:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2023/01/18/201632</guid>
		<content:encoded><![CDATA[「アスタキサンチン」は、サケやエビ、カニなどに含まれるカロテノイド（色素）の一種です。このアスタキサンチンは、ビタミンCや他の抗酸化物質が通過できない脳の関所「血液脳関門」を通過する事ができる数少な...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>朝食は必要？</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2022/12/19/211245</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/d3267624b27d018c40bfb4966964c9fc.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 21:12:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2022/12/19/211245</guid>
		<content:encoded><![CDATA[朝食を欠食すると、インスリンの分泌量および速度の低下を起こす事がわかっています。1日を通して血中遊離脂肪酸濃度も高くなり、昼食・夕食後の血糖値上昇が、糖尿病患者に限らず高くなります。6日間の朝食欠食...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ビタミンCと筋肉</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2022/12/12/212605</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/2172505b2e74752100e5800fdc16aae3.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 21:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2022/12/12/212605</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ビタミンCが不足すると、筋肉量が減ったり運動能力が低下する可能性があると東京都健康長寿医療研究所の石井部長が発表しました。筋肉内にはビタミンCが多量に存在するものの、その働きははっきりしていませんで...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>痩せたいなら知っておくべきレプチンの働き②</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2022/12/07/164405</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/694da0d0d06c8644da445e61eb2db18e.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 16:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2022/12/07/164405</guid>
		<content:encoded><![CDATA[.レプチン抵抗性を回復するには、インスリンの感受性を上げる事が必要と前回お伝えしました。まずはインスリンが過剰に分泌されないように、精製された砂糖、精製された炭水化物を避けるようにすべきです。精製さ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>痩せたいなら知っておきたいレプチンの働き</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2022/12/06/210417</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/66ce546436d78e30acd57cae29eba1cf.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 21:04:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2022/12/06/210417</guid>
		<content:encoded><![CDATA[レプチンは食欲をコントロールする作用を持つ、脂肪細胞から分泌されるホルモンです。脂肪細胞が肥大化すれば、レプチンが多く分泌されるので食欲を低下させるはずですが、肥満者になるとレプチンの作用は抑制さ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>女性とカフェイン</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2022/11/30/145504</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/2b8babd6780a55e9d8ffb757253acab0.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2022/11/30/145504</guid>
		<content:encoded><![CDATA[カフェインの効果には男女差がある事がよく知られていますが、（男性の方がカフェインによる運動パフォーマンス向上は大きい）カフェインを代謝する速度にも差があるようです。女性は月経周期によりカフェインの...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>美容の為にプロテイン</title>
		<link>https://phiz.base.shop/blog/2022/11/28/203906</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/980765/blog/c33dcaa73f662165b318d7aa1aec4c20.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 20:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://phiz.base.shop/blog/2022/11/28/203906</guid>
		<content:encoded><![CDATA[リサーチ&マーケティング支援を行うネオマーケティングが、「プロテインを飲む理由」について20代〜60代の女性を対象に行った調査では、1位「筋力向上の為」2位「ダイエット、体型維持の為」3位「美容の為」...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
